Hitachi HTJ-1050 Termal Inkjet Kodlama Makinası
Hitachi HTJ-1050 termal inkjet kodlama makinası ½ yarım inç yazıcı kafası ile öne çıkan, anında çalışmaya hazır ve kullanımı oldukça kolay koli kodlama çözümüdür.
Hitachi HTJ serisi TIJ termal inkjet yazıcılar baskı başına maliyeti önemli ölçüde azaltır. Yerleşik bir püskürtme dizisine sahip mürekkep kartuşundan oluşan DOD(drop-on-demand) teknolojisiyle çalışan termal inkjet kodlama makinaları elektronik bileşenler, metal, alüminyum veya PCB'ler üzerine kalıcı, sürtünmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı kodlar, logolar ve grafikleri kolayca basabilir.
HTJ-1050 Termal Inkjet Kodlama Makinası
Hitachi HTJ-1050 TIJ printer yüksek hızlı hatlarda mürekkebin hızlı kuruma süresi ve yüzeye iyi tutunma/yapışma özelliği sayesinde en iyi performansı sağlar. Kartuş değişimi 20 saniyeden kısa sürer.
Yeni Hitachi Termal Inkjet Kodlama HTJ Serisi Termal Inkjet TIJ yazıcı modellerimiz 3 farklı kartuş üreticisinden 3 farklı baskı kafası tipi ile çalışabilmektedir:
❏ IUT (bir inç, Etanol bazlı)
❏ Funai (yarım inç, MEK tabanlı)
❏ HP – Hewlett Packard (yarım inç, Etanol bazlı)
Yeni nesil Hitachi HTJ serisi termal inkjet kodlama makineleri, bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmış olup kurulum ve işletme maliyeti diğer kodlama ve markalama teknolojilerine göre oldukça düşüktür.
Hitachi HTJ-1050 Termal Inkjet Kodlama Makinası
Teknik Özellikler
Baskı Teknolojileri | HP45 mürekkep kartuşu ile tak ve yazdır (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet teknolojisi) |
Boyutlar (U x G x Y) | 107,5 x 74,5 x 83 mm |
Ağırlık | 450g (kartuş hariç) |
Yüksek Hızlı USB 2.0 | 2 USB bağlantı noktası |
Kontrol Yöntemi | Kablosuz klavye ile bağımsız çalışma Android cihazda mobil uygulama PC Yazılımı |
Harici Bağlantı | Harici Sensör, Harici Enkoder ve Uyarı Lambası için AUX I/O portu |
Çözünürlük | Maksimum 600x600dpi |
Baskı Hızı | 300x300dpi'de maksimum 76 m/dak'ya kadar |
Montaj Braketleri | Mevcut |
Anti-Şok | Mevcut |
Gövde | Siyah anodize alüminyum |
Yoğunluk | 5 seviyeye kadar |
Baskı Mesafesi | 6mm'ye kadar Baskı Mesafesi ile Çoğaltma |
Yazdırma Kapasitesi | Alfanümerik, logolar, tarih/saat, son kullanma tarihi, Jülyen tarih, vardiya kodu, sayaç/lot kutu kodu, çoklu değişken barkod türleri ve veritabanı |
Maksimum Karakter Sayısı | Satır başına maksimum 150 karaktere kadar |
Maksimum Mesaj Uzunluğu | 500 mm'ye kadar |
Mesaj Yüksekliği | 12.7 mm |
Mesaj Saklama Kapasitesi | 100 mesaj |
Tasarım Şablonu | PC uygulaması ile ücretsiz şablon tasarımı ve kontrolü |
Yazdırılabilir Karakter | Öngörülebilir veriye sahip mesaj satırı: 1.69 ile 12.7 mm arasında 6 satıra kadar; Satır başına maksimum 150'ye kadar karakter girişi |
Güvenlik | Parola koruması Mürekkeplerin (su veya solvent bazlı) otomatik olarak algılanması ve uygun baskı parametrelerinin uygulanması |
Baskı Mesafesi | 1-6 mm |
Yazdırma Modu | Sürekli mod, Sensör modu ve Tekrar modu |
Baskı Yönü | Soldan sağa, Sağdan sola, Soldan sağa ters ve Sağdan sola ters |
Baskı Yapılabilir Yüzeyler | Düz, Eğri (boru), Gözenekli, Yarı Gözenekli, Gözeneksiz |
Ekran Dili | İngilizce (Varsayılan), Fince, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, Vietnamca, Çince, Korece, Portekizce, Lehçe, Hollandaca, İtalyanca, Türkçe, Çekçe ve Endonezya |
Mürekkep Özellikleri
Mürekkep Türü | Solvent ve Su bazlı mürekkepler |
Renkler | Siyah, Mavi, Kırmızı |
Dökme Mürekkep Sistemi- Bulk Ink | Su bazlı mürekkepler için mevcut |
Mürekkep Güvenlik Sistemi | Akıllı çip |
Çalışma Ortamı
Güç Kaynağı | AC 100V-240V, 50/60Hz, 1,4A. Maksimum güç tüketimi: 48W |
Çalışma Sıcaklıkları | 5 - 40°C ve %90 hava nemi, yoğuşmasız |